©2009 Comune di Cornuda (TV) - Tutti i diritti riservati
sei in:
Il Comune - Informazioni Statistiche - Riepilogo Demografia - Statistiche demografiche 2008
Saldo e Movimenti Mensili della Popolazione - Anno 2008
| Mese | Residenti | Nascite | Decessi | Immigrati | Emigrati | Saldo | Famiglie |
| Al 01/01/2008 | 6150 | | | | | | 2344 |
| Gennaio | 6130 | 3 | 2 | 22 | 43 | 20- | -3 |
| Febbraio | 6139 | 6 | 4 | 24 | 17 | 9+ | 0 |
| Marzo | 6132 | 5 | 4 | 12 | 20 | 7- | -1 |
| Aprile | 6144 | 5 | 1 | 24 | 16 | 12+ | +9 |
| Maggio | 6138 | 2 | 2 | 30 | 36 | 6- | +7 |
| Giugno | 6142 | 3 | 2 | 16 | 13 | 4+ | +4 |
| Luglio | 6137 | 7 | 5 | 27 | 34 | 5- | +2 |
| Agosto | 6144 | 3 | 0 | 23 | 19 | 7+ | +7 |
| Settembre | 6151 | 5 | 6 | 34 | 26 | 7+ | +4 |
| Ottobre | 6153 | 4 | 6 | 23 | 19 | 2+ | +3 |
| Novembre | 6158 | 6 | 5 | 24 | 20 | 5+ | +1 |
| Dicembre | 6183 | 6 | 2 | 35 | 14 | 25+ | +7 |
| Totale 31/12 | 6183 | 55 | 39 | 294 | 277 | +33 | 2384 |
Fonte: UCS - Ufficio Comunale di Statistica di Cornuda
Popolazione residente al 31/12/2008 per sesso e anno di nascita